服务热线 : 13407532334
| 号 | 用户名称 | 炉号 | 高炉容积(m3) |
| 1 | 宣化钢铁集团有限公司 | 1 | 1800(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 2 | 酒泉钢铁(集团)公司 | 1 | 1800(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 3 | 酒泉钢铁(集团)公司 | 1 | 1800(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 4 | 华菱集团湘潭钢铁公司 | 4 | 1800(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 5 | 通钢集团吉林钢铁有限责任公司 | 1 | 1800(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 6 | 通钢集团吉林钢铁有限责任公司 | 2 | 1800(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 7 | 陕西龙门钢铁集团公司 | 1 | 1800(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 8 | 陕西龙门钢铁集团公司 | 2 | 1800(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 9 | 陕西龙门钢铁集团公司 | 3 | 1800(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 10 | 武钢集团鄂钢公司 | 1 | 1800(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 11 | 南钢钢铁股份有限公司 | 1 | 1800(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 12 | 南钢钢铁股份有限公司 | 2 | 1800(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 13 | 华菱集团湘潭钢铁公司 | 4 | 1800(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 14 | 酒泉钢铁(集团)公司 | 1 | 1800(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 15 | 九江萍钢钢铁有限公司 | 4 | 1780(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 16 | 济南钢铁集团总公司 | 1 | 1750(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 17 | 太原钢铁集团有限公司 | 4 | 1650(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 18 | 武汉钢铁(集团)公司 | 2 | 1536(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 19 | 武汉钢铁(集团)公司 | 2 | 1536(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 20 | 武汉钢铁(集团)公司 | 2 | 1536(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 21 | 武汉钢铁(集团)公司 | 3 | 1513(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 22 | 武汉钢铁(集团)公司 | 3 | 1513(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 23 | 酒泉钢铁(集团)公司 | 1 | 1513(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 24 | 武汉钢铁(集团)公司 | 1 | 1386(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 25 | 武汉钢铁(集团)公司 | 1 | 1386(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 26 | 海鑫钢铁公司 | 6 | 1380(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 27 | 唐山瑞丰钢铁有限公司 | 44199 | 1360(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 28 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 3 | 1350(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 29 | 山东传洋钢铁公司 | 1 | 1280(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 30 | 山东传洋钢铁公司 | 2 | 1280(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 31 | 宣化钢铁集团有限公司 | 8 | 1260(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 32 | 邯郸钢铁集团有限公司 | 5 | 1260(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 33 | 邯郸钢铁集团有限公司 | 5 | 1260(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 34 | 宣化钢铁集团有限公司 | 8 | 1260(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 35 | 阳春新钢铁公司 | 1 | 1250(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 36 | 阳春新钢铁公司 | 2 | 1250(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 37 | 海鑫钢铁公司 | 5 | 1080(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 38 | 首钢伊犁钢铁有限公司 | 1 | 1080(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 39 | 首钢伊犁钢铁有限公司 | 1 | 1080(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 40 | 福建三宝钢铁公司 | 1 | 1080(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 41 | 武钢集团鄂钢公司 | 4 | 1080(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 42 | 昆钢玉溪钢铁有限公司 | 3 | 1080(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 43 | 九江萍钢钢铁有限公司 | 2 | 1080(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 44 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 | 2 | 1080(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 45 | 方大特钢科技股份有限公司 | 3 | 1050(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 46 | 华菱集团湘潭钢铁公司 | 1 | 100(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台)0 |
| 47 | 华菱集团湘潭钢铁公司 | 3 | 100(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台)0 |
| 48 | 酒泉钢铁(集团)公司 | 2 | 100(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台)0 |
| 49 | 酒泉钢铁(集团)公司 | 2 | 100(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台)0 |
| 50 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 15 | 100(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台)0 |
| 51 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 16 | 100(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台)0 |
| 52 | 邯郸钢铁集团有限公司 | 5 | 900(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 53 | 华菱集团湘潭钢铁公司 | 2 | 750(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 54 | 华菱集团湘潭钢铁公司 | 2 | 750(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 55 | 华菱集团湘潭钢铁公司 | 2 | 750(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 56 | 昆明钢铁集团有限公司 | 5 | 700(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 57 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 1 | 660(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 58 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 2 | 660(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 59 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 3 | 780(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 60 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 4 | 780(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 61 | 克州赣鑫钢铁有限公司 | 1 | 580(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 62 | 克州赣鑫钢铁有限公司 | 2 | 580(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
| 63 | 甘肃金昌铁业有限公司 | 1 | 550(中标:电子游戏平台/配料秤/料斗秤/电子游戏平台) |
上一篇没有了!
下一篇化工厂业绩